Naknada za groblje Smrekovac
25-02-2013
Popis uplata Naknade za održavanje groblja Smrekovac u 2012. godini.
| 1. | AMBROZIĆ | Jure | ILIJA | 120 Kn |
| 2. | BARBARIĆ | Jure | IVAN | 30 km |
| 3. | BARUKČIĆ | Ante | ANTO | 30 km |
| 4. | BARUKČIĆ | Stjepana | ANTO | 30 km |
| 5. | BARUKČIĆ | Jure | FILIP | 30 km |
| 6. | BARUKČIĆ | Ive | ILIJA | 30 km |
| 7. | BARUKČIĆ | Marka | JOKO | 30 km |
| 8. | BARUKČIĆ | Ilije | LUJA | 30 km |
| 9. | BARUKČIĆ | Ive | MARKO | 30 km |
| 10. | BARUKČIĆ | Jure | MARKO | 20 € |
| 11. | BLAŽEVIĆ | Ivana | CENA | 30 km |
| 12. | BLAŽEVIĆ | Ive | ILIJA | 30 km |
| 13. | BLAŽEVIĆ | Stjepana | ILIJA | 30 km |
| 14. | BLAŽEVIĆ | Marka | JOKAN | 30 km |
| 15. | BLAŽEVIĆ | Marijana | MANDA | 30 km |
| 16. | BLAŽEVIĆ | Marka | MARIJAN | 30 km |
| 17. | BOSNIĆ | Mije | ANĐA | 30 km |
| 18. | BOŽIĆ | Andrije | ANTO | 30 km |
| 19. | BOŽIĆ | Jure | BOŽO | 30 km |
| 20. | BOŽIĆ | Marka | BOŽO | 30 km |
| 21. | BRNIĆ | Peje | MARA | 30 km |
| 22. | BRNIĆ | Ante | PEJO | 30 km |
| 23. | BULJ | Jure | ANTO | 30 km |
| 24. | BULJ | Marka | IVO | 30 km |
| 25. | BULJ | Ive | MARKO | 30 km |
| 26. | BULJ | Jure | STJEPAN | 30 km |
| 27. | DUBRAVAC | Ivke | ANTO | 30 km |
| 28. | ĐOGAŠ | Jure | ANTO | 30 km |
| 29. | ĐOGAŠ | Bariše | ANTO | 30 km |
| 30. | ĐOGAŠ | Ante | BARIŠA | 30 km |
| 31. | ĐOGAŠ | Jure | ILIJA | 30 km |
| 32. | ĐOGAŠ | Mirka | ILIJA | 30 km |
| 33. | ĐOGAŠ | Marka | ILIJA | 30 km |
| 34. | ĐOGAŠ | Bariše | IVAN | 30 km |
| 35. | ĐOGAŠ | Mate | MANDA | 30 km |
| 36. | ĐOGAŠ | Ivana | MARA | 20 CHF |
| 37. | ĐOGAŠ | Ive | MARIJAN | 15 € |
| 38. | ĐOGAŠ | Mije | MATO | 30 km |
| 39. | ĐOGAŠ | Vinka | MATO | 30 km |
| 40. | ĐOGAŠ | Mije | NEDILJKO | 30 km |
| 41. | ĐOGAŠ | Stjepana | STJEPAN | 30 km |
| 42. | ĐOGAŠ | Šime | ŠIMICA | 30 km |
| 43. | EKMEČIĆ | Ivana | PAVICA | 30 km |
| 44. | GARIĆ | Pave | ANTO | 50 kn |
| 45. | GRGIĆ | Mate | ANTO | 30 km |
| 46. | GRGIĆ | Mirka | RUŽA | 30 km |
| 47. | GUDELJ | Luke | ANTO | 30 km |
| 48. | GUDELJ | Mate | ANTO | 30 km |
| 49. | GUDELJ | Joze | IVAN | 50 km |
| 50. | GUDELJ | Bariše | MARKO | 30 km |
| 51. | GUDELJ | Jure | MARTIN | 30 km |
| 52. | GUDELJ | Mate | MIRKO | 30 km |
| 53. | GUDELJ | Luke | SLAVKO | 30 km |
| 54. | ILIĆ | Pave | MARKO | 30 km |
| 55. | IVELJ | Joze | GRGO | 30 km |
| 56. | IVELJ | Peje | ILIJA | 100 km |
| 57. | IVELJ | Joze | JOZO | 30 km |
| 58. | IVELJ | Frane | JURO | 30 km |
| 59. | IVELJ | Ive | MARA | 30 km |
| 60. | IVELJ | Marka | PEJO | 30 km |
| 61. | IVELJ | Mate | ŠIMICA | 30 km |
| 62. | JAKOVČIĆ | Ivice | BARIŠA | 60 km |
| 63. | JURIĆ | Nikole | ANTO | 30 km |
| 64. | JURIĆ | Ivana | LUCA | 30 km |
| 65. | JUROŠ | Jure | DRAGO | 30 km |
| 66. | KLJAJIĆ | Blaža | IVO | 30 km |
| 67. | KLJAJIĆ | Ilije | MATIJA | 30 km |
| 68. | KLJAJIĆ | Marka | MARIJA | 30 km |
| 69. | KLJAJIĆ | Ive | MARIJAN | 30 km |
| 70. | KLJAJIĆ | Martina | MILENKO | 30 km |
| 71. | KLJAJIĆ | Ive | PEJO | 30 km |
| 72. | KNEŽEVIĆ | Petra | ILIJA | 30 km |
| 73. | KNEŽEVIĆ | Andrije | MARA | 30 km |
| 74. | KNEŽEVIĆ | Marka | MARKO | 30 km |
| 75. | KOPAČEVIĆ | IVKA | 120 Kn | |
| 76. | KOVAČEVIĆ | Marka | IVKA | 20 km |
| 77. | KOVAČEVIĆ | Jele | IVANKA | 100 km |
| 78. | KUTL | Stipe | MANDA | 30 km |
| 79. | LUBINA | Blaža | BLAŽ | 30 km |
| 80. | MAJIĆ | Luka | BOŽO | 30 km |
| 81. | MAJIĆ | Stjepana | MATO | 30 km |
| 82. | MARIĆ | Ilije | BOŽO | 30 km |
| 83. | MARIĆ | Anto | IVO | 30 km |
| 84. | MARIĆ | Anto | JELA | 30 km |
| 85. | MARIĆ | Ilije | MIRO | 30 km |
| 86. | MARIĆ | Pere | PAVO | 30 km |
| 87. | MARIĆ | Ilije | STIPO | 30 km |
| 88. | MATIJEVIĆ | Jakova | STIJEPO | 30 km |
| 89. | MATIĆ | Ivana | MARIO | 30 km |
| 90. | MATIĆ | Andrije | STANA | 30 km |
| 91. | MITROVIĆ | Mirka | JOZO | 30 km |
| 92. | NEDOKLAN | Nikole | JOZO | 30 km |
| 93. | PAČAK | Mate | LJERKA | 30 km |
| 94. | PAČAK | Ilije | MARIJA | 30 km |
| 95. | PAVLOVIĆ | Ive | IVAN | 20 km |
| 96. | PUDIĆ | Ilije | NIKOLA | 30 km |
| 97. | RAŠIĆ | Joze | MARIJAN | 30 km |
| 98. | TADIĆ | Peje | JURO | 30 km |
| 99. | TIPURA | Stjepana | ZDENKA | 30 km |
| 100. | TOMIĆ | Peje | JURO | 30 km |
| 101. | TOMIĆ | Bože | MATIJE | 70 km |
| 102. | TOMIĆ | Mate | RUŽA | 30 km |
| 103. | TUNJIĆ | Marka | ANA | 30 km |
| 104. | VILIĆ | Ivana | ANTO | 30 km |
| 105. | VILIĆ | Ilije | MARKO | 30 km |
Rekapitulacija prihoda i rashoda
1. PRIHOD : - Naknade za održavanje groblja ................ 3.322,19 KM
- Od akcije uređenja puta ................................. 169,00 KM
UKUPNO ............................................. 3.491,19 KM
2. RASHOD : - Uređenje i čišćenje groblja .......................2.500,00 KM
- Akcija uređenja puta ................................... 182,10 KM
UKUPNO ............................................ 2.682,10 KM
3. PRENOS u 2013.g. : 809,09 KM
